Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun over 2014 is beschikbaar. Het jaar 2014 was bijzonder druk voor het Cosun pensioenfonds. Aan de ene kant moest het fonds diverse belangrijke veranderingen doorvoeren die in 2014 van kracht werden. Aan de andere kant moest het voorbereidingen treffen voor ontwikkelingen die in 2015 gingen spelen. Financieel gezien heeft het fonds zich in 2014 goed staande gehouden.
Per 1 januari 2014 werd de nieuwe pensioenregeling van kracht die geldt voor alle deelnemers van het fonds. De pensioenleeftijd ging omhoog van 65 naar 67 jaar en daardoor moesten alle bestaande aanspraken worden omgerekend. Verder werd er per 1 juli een nieuwe bestuursstructuur voor het fonds ingevoerd, waarbij onder meer de Deelnemersraad verdween en het Verantwoordingsorgaan zowel een controlerende als een adviserende functie kreeg. Naast deze al volle lijst met taken, moest het pensioenfonds voorbereidingen treffen voor belangrijke veranderingen in 2015. De pensioenregeling moest worden aangepast aan de nieuwe belastingregels. Het bestuur was ook druk met de voorbereidingen voor het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK), de nieuwe financiële regels voor pensioenfondsen die in 2015 van kracht worden. Ten slotte is er per juli 2015 een nieuwe Wet Pensioencommunicatie waaraan ons fonds moet voldoen.
Een verkorte versie van het jaarverslag kun je vinden in het Pensioenbulletin van juli 2015. Je kunt dit downloaden via de pagina Pensioenbulletins.
Het volledige jaarverslag kun je downloaden via de pagina Jaarverslagen.
Kerncijfers
(bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven)
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantallen verzekerden | |||||
Actieve deelnemers | 973 | 1.039 | 1.086 | 1.140 | 1.183 |
Premievrije deelnemers | 568 | 579 | 585 | 577 | 583 |
Pensioengerechtigden | 1.674 | 1.620 | 1.560 | 1.513 | 1.484 |
Totaal | 3.215 | 3.238 | 3.231 | 3.230 | 3.250 |
Toeslagverlening | |||||
Toeslagen inactieven | 0,42% | 0,94% | 2,65% | 1,59% | 1,57% |
Toeslagen actieven | 2,31% | 3,41% | 0,00% | 0,75% | 2,52% |
Pensioenuitvoering | |||||
Feitelijke premie | 17.999 | 15.442 | 16.838 | 11.991 | 10.306 |
Kostendekkende premie | 17.085 | 15.442 | 16.838 | 16.588 | 15.802 |
Pensioenuitvoeringskosten | 865 | 745 | 584 | 464 | 907 |
Uitkeringen | 24.722 | 23.167 | 20.889 | 19.668 | 18.789 |
Vermogenssituatie en solvabiliteit | |||||
Pensioenvermogen | 845.695 | 717.356 | 729.384 | 645.027 | 610.659 |
Pensioenverplichtingen | 715.125 | 598.528 | 609.231 | 555.366 | 481.637 |
Dekkingsgraad | 118,3% | 119,9% | 119,7% | 116,1% | 126,8% |
Vereiste dekkingsgraad | 108,5% | 109,4% | 109,8% | 111,4% | 111,6% |
Beleggingsresultaat | |||||
Rendementsportefeuille | 3,9% | 4,7% | 7,6% | -4,1% | 5,2% |
Portefeuille voor renteafdekking | 76,5% | -15,0% | 29,6% | 44,3% | 16,9% |
Totaal | 18,4% | -0,5% | 12,9% | 7,0% | 8,5% |
Gepubliceerd op 19 mei 2015